■商品番号・規格:PAN160-1A
※取り寄せ品の納期については、メーカー在庫有時の表記となっております。
商品欠品等により、通常よりお時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。
PAGシリーズは、最大出力電力750W、1500W 、2400W、3300W、5000Wの5タイプで6V〜600Vの全72モデルをラインアップしています。ラックマウントを前提とした薄型形状とフロントエアインテーク方式の強制空冷のため実装密度の高いシステムアップが可能です。1U サイズ(高さ43.6mm)で750W/1500W/2400W、2Uサイズ(高さ88mm)では3300W/5000Wとコンパクトで大容量を実現しています。また750Wタイプには手軽なデスクトップ電源としても便利なハーフサイズも用意しています。 PAGシリーズは、アナログコントロールだけでなくCPU搭載によりデジタルインターフェースを内蔵、電子部品の信頼性試験、耐久性試験、エージング、半導体バーンインなどのシステムに柔軟に対応します。高調波電流抑制回路を内蔵しており力率0.99 を実現、電力環境にも配慮しています。
モデル名 | 出力 | リップル | 電源変動 | 負荷変動 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | |
V | A | mVrms | mArms | 0.005%+mV | mA | 0.005%+mV | mA | |
PAN 16-10A | 0〜16 | 0〜10 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
PAN 16-18A | 0〜18 | 0.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
PAN 16-30A | 0〜30 | 0.5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
PAN 16-50A* | 0〜50 | 0.5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
PAN 35-5A | 0〜35 | 0〜5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
PAN 35-10A | 0〜10 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
PAN 35-20A | 0〜20 | 0.5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
PAN 35-30A | 0〜30 | 0.5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
PAN 60-3A | 0〜60 | 0〜3 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
PAN 60-6A | 0〜6 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
PAN 60-10A | 0〜10 | 0.5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
PAN 60-20A | 0〜20 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
PAN 70-2.5A | 0〜70 | 0〜2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PAN 70-5A | 0〜5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
PAN 70-8A | 0〜8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
PAN 70-15A | 0〜15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
PAN 110-1.5A | 0〜110 | 0〜1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PAN 110-3A | 0〜3 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
PAN 110-5A | 0〜5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
PAN 110-10A | 0〜10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
PAN 160-1A | 0〜160 | 0〜1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PAN 160-2A | 0〜2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
PAN 160-3.5A | 0〜3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
PAN 160-7A | 0〜7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
PAN 250-2.5A | 0〜250 | 0〜2.5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
PAN 250-4.5A | 0〜4.5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
PAN 350-3.5A | 0〜350 | 0〜3.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
PAN 600-2A | 0〜600 | 0〜2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
*寸法(タイプ)
175Wタイプ(Type0):106(115)W×140(175)H×400(470)Dmm
350Wタイプ(TYPE I 2):210(235)W×140(160)H×350(425)Dmm
700Wタイプ(TYPE I 3):210(235)W×140(160)H×400(505)Dmm
1kWタイプ(TYPE II):430W×160(175)H×400(505)Dmm
*注:PAN-16-50Aには前面出力端子が付いておりません
PAN16-10A | 0〜16V/0〜10A | 輸出仕様にてCE対応可能 |
---|---|---|
PAN35-5A | 0〜35V/0〜5A | 輸出仕様にてCE対応可能 |
PAN60-3A | 0〜60V/0〜3A | 輸出仕様にてCE対応可能 |
PAN70-2.5A | 0〜70V/0〜2.5A | nbsp; |
PAN110-1.5A | 0〜110V/0〜1.5A | nbsp; |
PAN160-1A | 0〜160V/0〜1A | nbsp; |
PAN16-18A | 0〜16V/0〜18A | 輸出仕様にてCE対応可能 |
PAN35-10A | 0〜35V/0〜10A | 輸出仕様にてCE対応可能 |
PAN60-6A | 0〜60V/0〜6A | 輸出仕様にてCE対応可能 |
PAN70-5A | 0〜70V/0〜5A | nbsp; |
PAN110-3A | 0〜110V/0〜3A | nbsp; |
PAN160-2A | 0〜160V/0〜2A | nbsp; |
PAN16-30A | 0〜16V/0〜30A | 輸出仕様にてCE対応可能 |
PAN35-20A | 0〜35V/0〜20A | 輸出仕様にてCE対応可能 |
PAN60-10A | 0〜60V/0〜10A | 輸出仕様にてCE対応可能 |
PAN70-8A | 0〜70V/0〜8A | nbsp; |
PAN110-5A | 0〜110V/0〜5A | nbsp; |
PAN160-3.5A | 0〜160V/0〜3.5A | nbsp; |
PAN250-2.5A | 0〜250V/0〜2.5A | nbsp; |
PAN16-50A | 0〜16V/0〜50A | 前面出力端子が付いておりません |
PAN35-30A | 0〜35V/0〜30A | nbsp; |
PAN60-20A | 0〜60V/0〜20A | nbsp; |
PAN70-15A | 0〜70V/0〜15A | nbsp; |
PAN110-10A | 0〜110V/0〜10A | nbsp; |
PAN160-7A | 0〜160V/0〜7A | nbsp; |
PAN250-4.5A | 0〜250V/0〜4.5A | nbsp; |
PAN350-3.5A | 0〜350V/0〜3.5A | nbsp; |
PAN600-2A | 0〜600V/0〜2A | nbsp; |
18分钟前
(税込) 送料込み
最大51%OFFクーポン最大51%OFFクーポンOSG TPD(SKS) 63径 1-11-1 NPTF SKS 丸ダイス 管用テーパねじ(NPTF) ソリッドタイプ 計測、検査
2021年春の ファーストWORK店菊水電子工業 PAN160-7A 1000W高信頼性電源 CVCC 0〜160V 0〜7A
iPhone SE 第2世代 (SE2) ブラック 128 GB SIMフリー 海外 家電・スマホ・カメラ
大特価低価 菊水電子工業 PAN16-18A 350W高信頼性電源(CVCC) 0〜16V/0〜18A ファーストPayPayモール店 通販 PayPayモール
セール好評 菊水電子工業 PAN35-30A 1000W高信頼性電源(CVCC) 0〜35V/0〜30A ファーストPayPayモール店 通販 PayPayモール
大割引大割引Digi-Pas プロフェッショナル PC Sync ソフトウェア DWL3500XY 計測、検査
女の子向けプレゼント集結 ファースト店菊水電子工業 PAN110-1.5A 175W高信頼性電源 CVCC 0〜110V 0〜1.5A
PAN 160-2A 菊水電子工業 ベンチ電源, 出力数:1, 160V, 2A RS
2021年春の ファーストWORK店菊水電子工業 PAN160-7A 1000W高信頼性電源 CVCC 0〜160V 0〜7A
によるロー 欠品中:納期未定 菊水電子工業 PAN60-6A 350W高信頼性電源(CVCC) 0〜60V/0〜6A ファーストPayPayモール店 通販 PayPayモール により